Annexure – I
| Statement of Pharma companies penalized for selling medicines at higher prices to counsumers since inception of NPPA till May, 09 | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Aan Pharma P Ltd. |
| 2 | Acron Pharma |
| 3 | Acto Pharma Lab. |
| 4 | Acvin Pharma |
| 5 | Adcon Labs |
| 6 | Adman Formulations P. Ltd. |
| 7 | Adore Pharmaceuticals P. Ltd |
| 8 | Aeseul Pharma |
| 9 | Agam & Gem Lab.P.Ltd. |
| 10 | Agarwal Pharmaceuticals |
| 11 | Akay Pharma Pvt. Ltd. |
| 12 | Akums |
| 13 | Alapti Pharma |
| 14 | Alar Labs. Pvt. Ltd. |
| 15 | Alcon Lab. |
| 16 | Alive |
| 17 | Alkem Labs.Ltd. |
| 18 | Alpa Labs. Ltd. |
| 19 | Alpine Laboratories, |
| 20 | Alpine Pharmaceuticals |
| 21 | Ambuja Labs Ltd. |
| 22 | Ameet Pharmaceuticals Ltd. |
| 23 | Amkay Laboratories P Ltd. |
| 24 | Anchor Pharma Pvt Ltd |
| 25 | Anchor Pharma Pvt. Ltd., |
| 26 | Anrose Pharma Ltd. |
| 27 | Apar Labs. Private Ltd., |
| 28 | Apex Formulations Ltd. |
| 29 | Apex Labs Ltd. |
| 30 | Apple Labs Ltd. |
| 31 | Arcadia Pharma |
| 32 | Arco Pharma Pvt. Ltd. |
| 33 | Arcon Pharma |
| 34 | Arihant Siddhaa Labs Ltd. |
| 35 | Arvind Remedies |
| 36 | Aryan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 37 | Asa bio tech |
| 38 | Ashok Pharmaceutical |
| 39 | Asoj Soft Caps P. Ltd. |
| 40 | Astra Pharmaceuticals Ltd. |
| 41 | Atopic Labs |
| 42 | AtoZ Pharma Pvt. Ltd. |
| 43 | Atra Pharmaceutical |
| 44 | Aurobindo Pharma Ltd. |
| 45 | Auroville labs. |
| 46 | Aventis Pharma Pvt. Ltd., |
| 47 | Avis Life Sciences/Morepen |
| 48 | Avni Pharma |
| 49 | Axon Drugs Private Ltd., |
| 50 | Bactolac Formulations Pvt. Ltd. |
| 51 | Baroda Pharma P. Ltd. |
| 52 | Baxter India Pvt Ltd. |
| 53 | Bayer Pharmaceutical Pvt. Ltd. |
| 54 | Beekay Pharmaceuticals Pvt.Ltd. |
| 55 | Bell Pharma Pvt. Ltd., |
| 56 | Bennet Pharma |
| 57 | Beryl Drugs Ltd. |
| 58 | Best Lab. Pvt. Ltd. |
| 59 | Besto Plast, |
| 60 | Bestochem (F) Pvt Ltd |
| 61 | Bestochem Formulaiton (I) Ltd. |
| 62 | Bhadra Pharma Care Ltd. |
| 63 | Bhadra Pharmaceuticals Ltd. |
| 64 | Bharat Laboratories |
| 65 | Biddle Sawyer Ltd. |
| 66 | Bilmet Pharma |
| 67 | Bilson Pharma |
| 68 | Bio Life |
| 69 | Bio Pharma Drugs |
| 70 | Biochem |
| 71 | Biocin Health Care |
| 72 | Biological E. Limited |
| 73 | Bio-star Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 74 | Blue Cross Labs. Ltd. |
| 75 | Blueshield Pvt. Ltd |
| 76 | Borra Foods & Pharmceuticals |
| 77 | Brawn Labs. Ltd. |
| 78 | Brij Pharma |
| 79 | Brussels Laborataries Pvt Ltd. |
| 80 | BSP Pharma Ltd |
| 81 | Bulwork Pharmaceuticals |
| 82 | Burnet Pharma, |
| 83 | Cadila Healthcare Ltd. |
| 84 | Cadila P. Ltd. Ltd. |
| 85 | Cadila Pharmaceuticals Ltd. |
| 86 | Cambay Health Care, |
| 87 | Carewin Pharmaceuticals |
| 88 | Centaur Labs P. Ltd |
| 89 | Centaur Pharmaceuticals (P) Ltd. |
| 90 | Centurion Labs Ltd. |
| 91 | Century Drugs |
| 92 | Chemie Cure Pharma |
| 93 | Chilika Pharmaceuticals Labs |
| 94 | Cipla Ltd. |
| 95 | Cipla/ Alchon |
| 96 | Civil Drugs Labs. |
| 97 | Colinz Labs.Ltd. |
| 98 | Comed Chemicals |
| 99 | Comprehensive |
| 100 | Concept Pharma Ltd. |
| 101 | concern pharma p Ltd. |
| 102 | concord drugs ltd. |
| 103 | Cooper Pharma |
| 104 | Corona Remedies |
| 105 | Cortex Laboratories P. Ltd. |
| 106 | CosmeHealth Care |
| 107 | Cosmo Life science |
| 108 | Cotac Pharma |
| 109 | Crystal Pharma Pvt. Ltd., |
| 110 | Curetech |
| 111 | Curetech Skincare / Leeford Healthcare Ltd. |
| 112 | Curewell Drugs |
| 113 | Dahlia Pharma Pvt. Ltd., |
| 114 | Dana Pharmaceutical d. Pvt. Ltd |
| 115 | Darwin Research labs. |
| 116 | Deepti Pharmaceuticals (P) Ltd. |
| 117 | Denis Chem |
| 118 | Denizen Pharma |
| 119 | Dermocare laboratories (guj) pvt ltd |
| 120 | Dey’s Medical Stores |
| 121 | Dial Pharma Pvt. Ltd. |
| 122 | Dial Pharmaceuticals Pvt Ltd |
| 123 | Divine Laboratories Pvt. Ltd. |
| 124 | Divis labs. Ltd. |
| 125 | Dolphin Labs. |
| 126 | Domagk |
| 127 | Dr. Reddy Lab. |
| 128 | Dr. Reddy’s / Softech |
| 129 | Dua Pharma Pvt. Ltd. |
| 130 | Duncan Pharma |
| 131 | E. Merck |
| 132 | East African Pharmaceutcal |
| 133 | Elder Pharmaceuticals |
| 134 | Elegant Pharma |
| 135 | Eli-illy |
| 136 | Emerald Alchymicus P. Ltd. |
| 137 | Emson Medichem Pvt. Ltd. |
| 138 | Endo Labs |
| 139 | Endolabs Ltd. |
| 140 | Endovan Pharmaceuticals |
| 141 | Entod Pharma Ltd. |
| 142 | Eros Pharma Ltd. |
| 143 | Espi Chemicals |
| 144 | Esskay Pharmaceuticals Ltd. |
| 145 | Ethilex Healthcare |
| 146 | Excel Healthcare Pvt.ltd. |
| 147 | Exotic Labo. P. ltd. |
| 148 | Finecure Pharma Ltd. |
| 149 | Forland Pharma |
| 150 | Franco Indian Pharmaceuticals |
| 151 | Fulford India Ltd. |
| 152 | Fytokem Formulations Ltd. |
| 153 | G.M.H. Labs. / Cratus |
| 154 | G.S. Pharmaceuticals Pvt. Ltd. * |
| 155 | G.T. Pharma Pvt.Ltd. |
| 156 | Galen Pharma |
| 157 | Garnet India P. Ltd. |
| 158 | Gene Laboratories Ltd. |
| 159 | Geno Pharmaceutical Ltd. |
| 160 | Genx Pharma Ltd. |
| 161 | Glaxo India Limited/Emcure Pharmaceuticals |
| 162 | Glaxo Smithkline Pvt.Ltd. |
| 163 | Glenmark Pharmaceuticals |
| 164 | Glindia Ltd |
| 165 | Globela Pharma (P) Ltd. |
| 166 | Gluconate Health Ltd. |
| 167 | Glumex Pharma Mfg Pvt Ltd |
| 168 | Goldstein Lab. Cheenai |
| 169 | Gopish Pharma Ltd. |
| 170 | Gracure Pharmceuticals |
| 171 | Gray Anon formulaiton |
| 172 | Greenland Organics |
| 173 | Gujarat Terce Laboratories Ltd. |
| 174 | Hagel capsules Industrial Ltd. / Lyka |
| 175 | Hamax Pharmaceuticals |
| 176 | Harson Labs. Baroda |
| 177 | Harvey India Pharmacueticals |
| 178 | Healing Touch Pharmaceuticals |
| 179 | Health Biotech Ltd |
| 180 | Healthcare Formulation Pvt.Ltd. |
| 181 | Himalaya Meditek Private Ltd. |
| 182 | Hoch Remedies Ltd. |
| 183 | I.G. Pharma Ltd. |
| 184 | Ind Swift Ltd. |
| 185 | Indian Immunologiclas Ltd. |
| 186 | Indo Remidex (P) Ltd. |
| 187 | Indo Swift Limited |
| 188 | Indu Drugs |
| 189 | Infar Ltd |
| 190 | Injecto Capta Pvt. Ltd., |
| 191 | Intact Drugs & Pharmaceuticals (P) Ltd. |
| 192 | Intas Pharma Ltd |
| 193 | Integrated Labs Ltd. |
| 194 | Intus Pharmaceuticals Ltd. |
| 195 | IPCA Lab. Limited |
| 196 | Iven Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 197 | Ives Drugs |
| 198 | J & J Ltd. |
| 199 | J.R. Pharmaceuticals |
| 200 | Jagsonpal Pharma |
| 201 | Jarson Pharmaceuticals |
| 202 | Jawa Pharmaceuticals (India) Pvt. Ltd. |
| 203 | Jay Formulation |
| 204 | Jenifer Pharma |
| 205 | Jenus Remedies Pvt. Ltd. |
| 206 | Johnson & Johnson Ltd. |
| 207 | Johnson & Smith |
| 208 | K.P. Pharmaceuticals |
| 209 | Kabra Drugs Ltd. |
| 210 | Kabra Labs |
| 211 | Karnani Pharmaeutical (P) Ltd. |
| 212 | Kemwell Pvt.Ltd. |
| 213 | Kentreck Lab. Pvt. Ltd. |
| 214 | Kepsee lab |
| 215 | Khandelwal Labs. |
| 216 | Kopran Ltd. |
| 217 | Kostal Pharma, Kakinada |
| 218 | Kothari Labs |
| 219 | Koundinya Pharma |
| 220 | Laborate Pharmaceuticals (India) |
| 221 | Lamcer |
| 222 | Lanbert Healthcare Pvt. Ltd. |
| 223 | Lancet Pharmaceuticals |
| 224 | Lark Laboratories (India) Ltd. |
| 225 | Li Taka Pharmaceuticals Ltd. |
| 226 | Lincoln Pharmaceuticals Ltd. |
| 227 | Loren Labs. P. Ltd. |
| 228 | Lupin Ltd. |
| 229 | Luster Pharma |
| 230 | Lyka Labs. Limited |
| 231 | M.M.G. Drugs Pvt. Ltd. |
| 232 | Maan Pharmaceuticals |
| 233 | Mac Mohan |
| 234 | Malcom Pharmaceuticals |
| 235 | Maline Laboratories (P) Ltd. |
| 236 | Malladi Drugs |
| 237 | Mamta Pharma |
| 238 | Manabay Remedies |
| 239 | Mangesh Pharma |
| 240 | Manish Pharma Lab |
| 241 | Mankind Pharma |
| 242 | Mark Parental |
| 243 | Marksans Pharma Ltd. |
| 244 | Mars Therapheuticas |
| 245 | Martin & Harris Ltd. |
| 246 | Marvel Lab. |
| 247 | Maxim Pharmaceutical |
| 248 | Mclaren Biotech |
| 249 | Mcmillion Pharmaceuticals Ltd. |
| 250 | Mech Pharma (P) Ltd. |
| 251 | Medibest Pharma P. Ltd. |
| 252 | Medicamen Biotech Ltd. |
| 253 | Mediloids Ltd. |
| 254 | Medisat Remedies |
| 255 | Meditab Specialities P. Ltd |
| 256 | Meditek Pharma |
| 257 | Medopharm, |
| 258 | Medoz Pharmaceuticals |
| 259 | Menarini Raunq Pharma Ltd. |
| 260 | Mengle Labs. |
| 261 | Mentis Pharma ltd. |
| 262 | mepro Pharma P Ltd. |
| 263 | Merck |
| 264 | Mercury Labs. Ltd. |
| 265 | Mercury Pharma Ltd. |
| 266 | Meridan Enterprises |
| 267 | Metro golden Labs. |
| 268 | Mexican Pharmaceuticals |
| 269 | Mims Labs. |
| 270 | Modi Mundi/T.C. Healthcare |
| 271 | Mono Pharmcatuiclas |
| 272 | Monokem Labs. |
| 273 | Morepen Labs.Ltd. |
| 274 | Mount Mettur Pharma |
| 275 | Moxy Laboratories Pvt.Ltd. |
| 276 | N. Shelter Pharmaceuticals |
| 277 | Nakoda Pharma |
| 278 | Natchem Pharma P. Ltd. |
| 279 | Natco Pharma Limited |
| 280 | National Laboratories |
| 281 | Navil Laboratories, |
| 282 | NBZ Pharma |
| 283 | Nectar Products India Ltd., |
| 284 | Nestor Pharma Ltd. |
| 285 | Neuron Pharma |
| 286 | New S. Chem |
| 287 | Newfin Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 288 | Nicholas Piramal India Ltd. |
| 289 | Nirman Pharma |
| 290 | Nivaram Pharma |
| 291 | Noel Pharma |
| 292 | Norris Medicine Ltd. |
| 293 | NR Jet Enterprises |
| 294 | Okasa Pharma |
| 295 | Okasa Pvt. Ltd. |
| 296 | Omega Biotech |
| 297 | Ontop Pharma Ltd. |
| 298 | Optho Remedies Pvt. Ltd., |
| 299 | Orchid Pharma |
| 300 | Organic Pharmaceuticals |
| 301 | ORO Pharma P. Ltd. |
| 302 | Orphic Pharma |
| 303 | Oscar Labs. |
| 304 | Overseas Pharma Pvt. Ltd. |
| 305 | Paam Pharmaceuticals |
| 306 | Pacific Pharma |
| 307 | PAKSON PHARMACEUTICAL Pvt. Ltd |
| 308 | Panacea Biotech Ltd. |
| 309 | Paras Pharmaceuticals |
| 310 | Parkin Labs |
| 311 | Parmukh Swami Pharma |
| 312 | Parry Pharma Pvt. Ltd., |
| 313 | Parth Parenteral Pvt. Ltd. |
| 314 | PCP Pharma |
| 315 | Peetal Pharma Pvt. Ltd., |
| 316 | Pegasus Farmaco (I) P. Ltd. |
| 317 | PelicomPvt Ltd Pharma |
| 318 | Pfizer India Ltd. |
| 319 | Pfizer Pharmaceutical |
| 320 | Pharma Pharmaceuticals Ltd |
| 321 | Pharmaids Pharmaceuticals Ltd. |
| 322 | Pharmalink Laboratories |
| 323 | Picasso Healthcare |
| 324 | Piya Pharmaceuticals |
| 325 | Polaris Healthcare Pvt. Ltd. |
| 326 | Pramukh Swami Pharma |
| 327 | Pravin Pharma |
| 328 | Presto Remedies |
| 329 | Priyal Healthcare |
| 330 | Punjab Formulations Ltd., |
| 331 | Quasar lab pvt Ltd |
| 332 | R. S. Lpharmaceutical |
| 333 | Radicura Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 334 | Ranbaxy Labs. Ltd. |
| 335 | Rasan Healthcare Ltd. |
| 336 | Ratchet Laboratories Ltd |
| 337 | Rathi Laboratories (Hindustan) Pvt. Ltd. |
| 338 | Reliance Formulation (P) Ltd. |
| 339 | Relish Pharma |
| 340 | Remex Pharmaceutical Ltd |
| 341 | Remidex Pharma & Glaxo SmithKline |
| 342 | Retort Labs Ltd. |
| 343 | Rexford (I) Pharmaceuticals |
| 344 | Rexon labs. Ltd. |
| 345 | Reymond Pharma |
| 346 | Rhombus Pharma |
| 347 | Riemann Labs P Ltd. |
| 348 | RKG Pharma |
| 349 | Romet India Labs. Ltd. |
| 350 | RPL (I) Pharma Pvt.Ltd. |
| 351 | Rubra Medicaments ltd |
| 352 | Rusoma Labs P. Ltd. |
| 353 | S.K Parenternals P. Ltd. |
| 354 | Sai Mirra Inno Pharma Ltd. |
| 355 | Saichem Pharma, |
| 356 | Sain Medicaments pvt ltd |
| 357 | Saint Michael Biotech |
| 358 | Samarth Pharma P. Ltd. |
| 359 | Sanctas Drugs & Phamra |
| 360 | Sanjivani Parenteral Ltd. |
| 361 | Sanket Pharmaceutical Pvt. Ltd. |
| 362 | Santa Remedies |
| 363 | Savill pharma Labs |
| 364 | Sayona Medicare Pvt. Ltd. |
| 365 | Scorp Biomedicinas P Ltd. |
| 366 | Seamless Capsules Pvt. Ltd. |
| 367 | Selvok Pharmaceuticals |
| 368 | Senor Labs |
| 369 | Serve Pharmaceuticals |
| 370 | SGS Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 371 | Shaimil Labs. |
| 372 | Shalaks Ltd., New Delhi |
| 373 | Shalaks Pharmaceuticals Ltd. |
| 374 | Shamil Labs |
| 375 | Shimal Investment and Trading Company (Ranbaxy) |
| 376 | Shinto Orgaincs |
| 377 | Shiv Chem Pharma |
| 378 | Shree Krishna Keshav Lab. |
| 379 | Shree Pharma |
| 380 | Shri Dev Pharmaceuticals |
| 381 | Sidmak Laboratories India P. Ltd. |
| 382 | Siesta Pharmaceutical |
| 383 | Signit Labs Ltd. |
| 384 | Sipra Remedies Pvt. Ltd. |
| 385 | Sky Labs |
| 386 | Socrus Pharmceuticals |
| 387 | Softech Pharma P Ltd. / Dr. Reddy |
| 388 | Sol Pharma |
| 389 | Somatico Labs Ltd. |
| 390 | South India Research Institute P. Ltd |
| 391 | Southern Petrochemicals Inustries corporation (SPIC) |
| 392 | speed lifesciences |
| 393 | spinka pharma |
| 394 | SPM Drugs (P) Ltd. |
| 395 | Srinivas Gujarat Pvt. Ltd. |
| 396 | Stallion lab |
| 397 | Standard Therapeutic |
| 398 | Sterling Labs. |
| 399 | Sterling Pharma |
| 400 | Sumages Pharma Pvt. Ltd. |
| 401 | Sun Pharma Industries Ltd., Mumbai |
| 402 | Sunny Drugs & Pharma Ltd. |
| 403 | sunview biotech |
| 404 | Supermax Labs |
| 405 | Supra Pharmaceuticals |
| 406 | Suzikem Formulaitons |
| 407 | Swiss Garnier |
| 408 | Synex |
| 409 | Synthochem Labs Research |
| 410 | Systopic Pharmceuticals(P)Ltd. |
| 411 | Tablets India Ltd |
| 412 | Tamman Pharma Lab |
| 413 | Tauras Lab. Ltd. |
| 414 | Tauras Porentonals |
| 415 | Taurus Lab Pvt. |
| 416 | Texas Labs. Ltd. |
| 417 | Therachem Lab Ltd. |
| 418 | Torgof Pure Drugs Ltd. |
| 419 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. |
| 420 | Trident Pharma Pvt. Ltd. |
| 421 | Tridoss Labs P. Ltd |
| 422 | Trio Remedies (P) Ltd. |
| 423 | Triomed Formulations |
| 424 | Tripada Healthcare |
| 425 | Tripada Biotal Pvt. Ltd. |
| 426 | Tristar Formulation P Ltd. |
| 427 | Troikaa Pharmaceuticals Ltd. |
| 428 | TSAR Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 429 | TTK Healthcare |
| 430 | Tuton Pharma |
| 431 | Tuton/ Alembic |
| 432 | Twenty First Century Pharma Ltd. |
| 433 | U.S. Vitamins Ltd. / Neo Pharma |
| 434 | Unicorn Pharma |
| 435 | Unimarck Pharma (India) Ltd. |
| 436 | Unimed Technologies |
| 437 | Union Drug Co |
| 438 | Uni-san Pharmaceuticals |
| 439 | Unitech Pharmaceuticals Pvt. Ltd., |
| 440 | Unity Pharma |
| 441 | Universal House Drug Pvt. Ltd. |
| 442 | Universal Impex Ltd. Mumbai |
| 443 | Universal Pharmaceutical, |
| 444 | Universal Twin Labs |
| 445 | Valence Healthcare |
| 446 | Vanguard Laboratory |
| 447 | Vapi care Pharma P. Ltd / Bombay Tablet mfg. Company |
| 448 | Variety Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 449 | Vera Pharma Ltd. |
| 450 | Veras Pharmaceutical Pvt. Ltd. |
| 451 | Vikram Laboratories Pvt. Ltd. |
| 452 | Vintochem Pharma |
| 453 | Vishal dentcare pvt ltd |
| 454 | Vysali Pharma Ltd. |
| 455 | Waksman Selman Pharmaceuticals, |
| 456 | Wallace Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| 457 | Walton Pharmaceuticals (P) Ltd. |
| 458 | Warren Pharmaceuticals Ltd. |
| 459 | Weismann Healthcare Pvt. Ltd |
| 460 | Western (India) Labs |
| 461 | Wilcure Remedies |
| 462 | Will Impex |
| 463 | Wintac Ltd., |
| 464 | Wockhardt Limited |
| 465 | Wyeth Ltd |
| 466 | Yash Pharma Labs. (P) Ltd. |
| 467 | Zen Pharma P. Ltd. |
| 468 | Zendic (India) Pharma Pvt. Ltd. |
| 469 | Zenith Drugs Pvt. Ltd. |
| 470 | Zenith Healthcare Ltd. |
| 471 | Zuneka Healthcare P. Ltd |
Last Page Updated: 01-11-2018
Copyright © 2023 - All Rights Reserved- Official Website of National Pharmaceutical Pricing Authority Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India
Note :Website Content Managed by National Pharmaceutical Pricing Authority Ministry of Chemicals and Fertilizers, Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre Services Inc.(NICSI)
















